今日全國玉米價格行情走勢2014.8.18
隨著秋糧收獲季節(jié)的到來,秋糧價格現(xiàn)在是備受關(guān)注,尤其是玉米價格,今年的高溫干旱有給玉米價格帶來怎樣的變化呢?下面我們就一起來看一下今日各地區(qū)玉米市場報價如何。
安徽省 太和縣 玉米 水分15% 8月18日 2520元/噸
安徽省 相山區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2520元/噸
安徽省 肥東縣 玉米 水分15% 8月18日 2520元/噸
安徽省 五河縣 玉米 水分15% 8月18日 2500元/噸
安徽省 杜集區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2700元/噸
北京市 順義區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2800元/噸
福建省 華安縣 玉米 水分15% 8月18日 2840元/噸
福建省 云霄鎮(zhèn) 玉米 水分15% 8月18日 2720元/噸
福建省 同安區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2720元/噸
福建省 長樂市 玉米 水分15% 8月18日 2720元/噸
福建省 福清市 玉米 水分15% 8月18日 2800元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2500元/噸
廣東省 寶安區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2750元/噸
廣西 興寧區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2780元/噸
廣西 浦北縣 玉米 水分15% 8月18日 2730元/噸
廣西 河池市區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2480元/噸
河北省 南和縣 玉米 水分15% 8月18日 2760元/噸
河北省 定州市 玉米 水分15% 8月18日 2480元/噸
河北省 寬城 玉米 水分15% 8月18日 2480元/噸
河北省 魏縣 玉米 水分15% 8月18日 2500元/噸
河北省 泊頭市 玉米 水分15% 8月18日 2500元/噸
河北省 景縣 玉米 水分15% 8月18日 2500元/噸
河北省 邢臺縣 玉米 水分15% 8月18日 2500元/噸
河北省 平山縣 玉米 水分15% 8月18日 2480元/噸
河北省 灤縣 玉米 水分15% 8月18日 2700元/噸
河北省 涿州市 玉米 水分15% 8月18日 2850元/噸
河北省 平山縣 玉米 水分15% 8月18日 2840元/噸
河北省 靈壽縣 玉米 水分15% 8月18日 2740元/噸
河南省 寧陵縣 玉米 水分15% 8月18日 2500元/噸
河南省 鹿邑縣 玉米 水分15% 8月18日 2450元/噸
河南省 金水區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2450元/噸
河南省 安陽縣 玉米 水分15% 8月18日 2450元/噸
河南省 開封縣 玉米 水分15% 8月18日 2750元/噸
河南省 宛城區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2900元/噸
黑龍江 友誼縣 玉米 水分15% 8月18日 2220元/噸
黑龍江 寶清縣 玉米 水分15% 8月18日 2220元/噸
黑龍江 集賢縣 玉米 水分15% 8月18日 2220元/噸
黑龍江 肇東市 玉米 水分15% 8月18日 2250元/噸
黑龍江 青岡縣 玉米 水分15% 8月18日 2240元/噸
黑龍江 龍江縣 玉米 水分15% 8月18日 2270元/噸
黑龍江 樺南縣 玉米 水分15% 8月18日 2240元/噸
黑龍江 道外區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2330元/噸
黑龍江 寶清縣 玉米 水分15% 8月18日 2100元/噸
黑龍江 明水縣 玉米 水分15% 8月18日 2160元/噸
湖北省 武穴市 玉米 水分15% 8月18日 2900元/噸
湖北省 蔡甸區(qū) 玉米 水分15% 8月18日 2790元/噸
湖南省 茶陵縣 玉米 水分15% 8月18日 2600元/噸
湖南省 寧鄉(xiāng)縣 玉米 水分15% 8月18日 2760元/噸
湖南省 道縣 玉米 水分15% 8月18日 2900元/噸
湖南省 寧鄉(xiāng)縣 玉米 水分15% 8月18日 2780元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米 水分15% 8月18日 2400元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米 水分15% 8月18日 2400元/噸
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機(jī)價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格
- 2025年5月5日山東地區(qū)玉米價格行情瀏覽量4481
- 2025年2月4日今日玉米價格報價一欄瀏覽量3083
- 2025-1-17港口地區(qū)玉米價格報價瀏覽量4981
- 2025-1-17黃淮地區(qū)玉米價格報價瀏覽量2785
- 2025-1-16東北地區(qū)玉米價格報價瀏覽量4546
- 東北地區(qū)玉米價格行情2024年11月8日瀏覽量3952
- 2024年7月10日南方銷區(qū)玉米價格行情瀏覽量3287
- 2024年7月10日東北地區(qū)玉米價格行情瀏覽量4024
- 2024年7月10日華北地區(qū)玉米價格行情瀏覽量3695
- 2024年7月10日南北港口玉米價格行情瀏覽量3158
上一章: 今日殺蟲劑價格行情走勢2014-8-18
下一章: 山東地區(qū)小麥價格行情2014.8.18





